Férfi méretek
testmagasság | mellbőség | derékbőség | oldalhosszúság | |
(zakó, kabát) | (zakó, kabát) | (nadrág) | (nadrág) | |
normál méretek | ||||
40 | 160 – 164 | 78 – 81 | 66 – 69 | 96 – 99 |
42 | 162 – 166 | 82 – 85 | 70 – 73 | 98 – 100 |
44 | 166 – 170 | 86 – 89 | 74 – 77 | 100 – 103 |
46 | 168 – 173 | 90 – 93 | 78 – 81 | 102 – 104 |
48 | 171 – 176 | 94 – 97 | 82 – 85 | 103 – 106 |
50 | 174 – 179 | 98 – 101 | 86 – 89 | 105 – 108 |
52 | 177 – 182 | 102 – 105 | 90 – 94 | 107 – 109 |
54 | 180 – 184 | 106 – 109 | 95 – 99 | 108 – 110 |
56 | 182 – 186 | 110 – 113 | 100 – 104 | 109 – 112 |
58 | 184 – 188 | 114 – 117 | 105 – 109 | 111 – 114 |
60 | 185 – 189 | 118 – 121 | 110 – 114 | 112 – 115 |
62 | 187 – 191 | 122 – 125 | 115 – 119 | 114 – 116 |
64 | 189 – 193 | 126 – 129 | 120 – 124 | 115 – 117 |
66 | 191 – 194 | 130 – 133 | 125 – 129 | 116 – 118 |
magas méretek | ||||
88 | 174 – 178 | 85 – 87 | 71 – 74 | 105 – 107 |
90 | 177 – 181 | 88 – 90 | 74 – 77 | 106 – 109 |
94 | 180 – 184 | 91 – 94 | 78 – 81 | 108 – 110 |
98 | 182 – 186 | 95 – 98 | 82 – 85 | 109 – 112 |
102 | 184 – 188 | 99 – 102 | 86 – 89 | 111 – 113 |
106 | 187 – 191 | 103 – 106 | 90 – 94 | 112 – 115 |
110 | 190 – 194 | 107 – 110 | 95 – 99 | 114 – 116 |
zömök méretek | ||||
23 | 163 – 167 | 90 – 93 | 82 – 85 | 97 – 100 |
24 | 166 – 170 | 94 – 97 | 86 – 89 | 99 – 102 |
25 | 169 – 173 | 98 – 101 | 90 – 93 | 101- 104 |
26 | 172 – 176 | 102 – 105 | 94 – 97 | 102 – 105 |
27 | 175 – 178 | 106 – 109 | 98 – 101 | 104 – 107 |
28 | 177 – 180 | 110 – 113 | 102 – 106 | 105 – 108 |
29 | 179 – 182 | 114 – 117 | 107 – 111 | 107 – 110 |
30 | 181 – 183 | 118 – 121 | 112 – 115 | 108 – 111 |
Női méretek
S | M | L | XL | |||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44M | 44L | 46 | 48 | |
1Mellbőség | 86±1 | 90±1 | 94±1 | 98±1 | 102±1 | 106±1 | 112±1 | 118±1 |
Derékbőség | 70±1 | 74±1 | 78±1 | 82±1 | 86±1 | 90±1 | 96±1 | 102±1 |
Csípőbőség | 94±1 | 98±1 | 102±1 | 106±1 | 110±1 | 114±1 | 120±1 | 126±1 |
Vállszélesség | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 |
Hátszélesség | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Nadrág külső hossz | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 |
Nadrág belső hossz | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Ujja hossza | 56 | 56,3 | 56,6 | 57 | 57,3 | 57,6 | 58 | 58,3 |